British Airways Boeing 747-436 G-CIVK 1-31-20 2
British Airways Boeing 747-436 G-CIVK 1-31-20
Alaska Airlines Airbus A319-112 N525VA 1-31-20
Lufthansa Airbus A340-313 D-AIGT 1-31-20 3
Lufthansa Airbus A340-313 D-AIGT 1-31-20 4
Air Canada Express Bombardier CL-600-2D24 CRJ-900LR C-FNJZ 1-31-20 2
Cessna 560XL Citation Excel N140U 1-31-20
American Airlines Airbus A321-231 N523UW 1-31-20
Southwest Airlines Boeing 737-7H4 N266WN 1-31-20
COSTCO Wholesale Corp Gulfstream G280 N84CW 1-31-20
American Airlines Airbus A321-231 N557UW 1-31-20
Gulfstream Aerospace G-IV-SP N121AP 1-31-20
NetJets Cessna 750 Citation X N918QS 1-31-20
United Airlines Boeing 737-924ER N68817 1-31-20
Southwest Airlines Boeing 737-7H4 N958WN 1-31-20
Alaska Airlines Boeing 737-990(ER) N294AK 1-31-20
Southwest Airlines Boeing 737-79P N7862A 1-31-20
SkyWest Airlines Bombardier CL-600-2C10 CRJ-701ER N738SK 1-31-20
Delta Air Lines Boeing 737-832 N3742C 1-31-20
Southwest Airlines Boeing 737-8H4 N8614M 1-31-20
Southwest Airlines Boeing 737-7H4 N289CT 1-31-20
Alaska Airlines Airbus A319-112 N530VA 1-31-20
United Airlines Airbus A320-232 N465UA 1-31-20
Horizon Air Embraer ERJ-170-200LR N634QX 1-31-20